新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5047888 | 11-18 21:22 | 152 | 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047887 | 11-18 21:20 | 681 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047886 | 11-18 21:18 | 108 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047885 | 11-18 21:16 | 308 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 13 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 12 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 12 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 14 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 23 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 09 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 8 | 12 | 6 | 3 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 08 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 2 | 13 | 9 | 1 | 7 | 4 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 09 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 9 | 14 | 10 | 2 | 8 | 5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 08 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | 15 | 11 | 3 | 9 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 10 | 7 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 | 11 | 8 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | 12 | 9 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 5 | 2 | 15 | 7 | 13 | 10 | 17 | 16 | 19 | 1 | 19 | 14 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 6 | 3 | 11 | 8 | 14 | 11 | 18 | 1 | 20 | 2 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 7 | 15 | 15 | 8 | 14 | 11 | 18 | 18 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 20 | 7 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||
走势各列的长期理论值
- 某一球位开出指定号码:10%,第一、第二、第三球都一样
- 号码分布里某个号码至少出现一次:1 − 0.9 的三次方,约 27.1%
- 中(三个号都在 1 至 8):0.8 的三次方,51.2%;边 48.8%
- 极大(和值 22 及以上)、极小(5 及以下):各 56 种组合,约 5.6%
- 大尾、小尾:各 500 种,各 50%;大小、单双同样各 50%
样本为什么会偏
以 10% 的球位号码为例,理论平均遗漏约 9 期,但 30 期里某个号码一次不出,或者连出两三次,都在正常波动之内。期数越少,各列的出现总次数离理论值越远;把期数从 10 调到 100,数字通常会更接近上面的比例,却仍不会完全相等。
所以底部统计的意义是描述这20期发生了什么,而不是说明下一期会怎样。每一期三个号码依旧独立产生,前面的遗漏长短不会改变下一期的概率。
※理论值来自对全部组合的计算,样本统计来自已开号码,二者都只能作参考。